福岡県宗像市にて、住居18戸の二棟一括売りアパート(オーナーチェンジ)をご紹介します。想定利回り11.81%、年間収入は二棟合計で530万円超。教育大前駅から徒歩7分、福岡・北九州・宮若方面へアクセスしやすい立地です。

住居18戸の二棟をまとめてご紹介する、アパート(オーナーチェンジ)です。
想定利回りは11.81%、年間収入は二棟合計で5,316,000円。福岡・北九州・宮若の各方面へアクセスしやすい立地です。
収益物件をお探しの方、まとまった戸数で運用をはじめたい方は、ぜひご検討ください。
物件情報
| 物件種目 | 売アパート(二棟一括・オーナーチェンジ) |
|---|---|
| 価格 | 4500万円(非課税) |
| 所在地 | 宗像市石丸1丁目1番33号 |
| 建物名 | ヴィラパークⅠ,Ⅱ |
| 沿線・駅・交通 | 鹿児島本線教育大前駅 徒歩7分 距離0.6km 車2分 |
| 土地面積 | 公簿154.09㎡ / 約46.61坪 |
| 建物面積 | 158.24㎡ / 約47.86坪 |
| 小学校区 | 宗像市立赤間小学校 距離1315m |
| 中学校区 | 宗像市立城山中学校 距離553m |
| 階建 | 地上2階建 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 築年月 | 1990[H2]年4月 (築36年7ヶ月) |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物工法 | 木造 |
| 総戸数 | 18戸 |
| 駐車場 | 無 |
| 管理員の勤務形態 | 不在 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建・容率 | 60・200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況詳細 | 角地 【内訳】 ●西 幅5m 公道 接面14.5m ●南 幅4m 公道 接面6m |
| 現況 | 賃貸中 |
| 条件等 | オーナーチェンジ(年間予定年利回り:8.92% , 年間予定収入:4458000円) |
| 土地形状 | 台形 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
※利回りとは、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
立地と運用のポイント

アクセスの良さと二棟の戸数を活かした運用をご検討いただけます。現況や賃貸の状況など、詳しくはお気軽にお問い合わせください。
